P R E M I E R S E G U N D A
  Pld W D L GF GA GD Pts   Pld W D L GF GA GD Pts R Date Home Score Away
1 *Alvarez 10 8 2 0 45 14 31 26 1 Malcriados 9 9 0 0 35 6 29 27 10 11/9/2008 Alvarez II  1 - 2 Bandidos
2 *Bandidos 9 6 3 0 27 13 14 21 2 Gladiadores 10 7 0 3 19 16 3 21 10 11/9/2008 Dynamo  2 - 2 Potros
3 *La Juve 10 6 2 2 23 14 9 20 3 Pegaso 9 6 2 1 33 13 20 20 10 11/9/2008 Estudiantes  0 - 5 Felinos
4 Felinos 9 5 3 1 25 6 19 18 4 Dep. Rosario 10 6 1 3 38 17 21 19 10 11/9/2008 Jokers  3 - 1 Dep. Eguia
5 Pumas 10 4 2 4 19 23 -4 14 5 Real Sociedad 9 6 1 2 27 16 11 19 10 11/9/2008 Juventus II  1 - 4 Pumas
6 Jokers 9 4 2 3 11 19 -8 14 6 Gallos RGV 9 6 0 3 33 20 13 18 10 11/9/2008 La Juve  2 - 2 Alvarez
7 Dep. Eguia 10 2 5 3 12 13 -1 11 7 Roma 10 6 0 4 26 18 8 18
8 Potros 9 2 4 3 19 20 -1 10 8 Las Milpas 9 5 1 3 30 24 6 16 R Date Home Score Away
9 Alvarez II 10 3 1 6 15 24 -9 10 9 Artilleros 10 5 1 4 34 34 0 16 10 11/9/2008 Alamo  4 - 0 Dep. Vaquero
10 Dynamo 10 1 2 7 14 26 -12 5 10 Los Amigos 9 5 1 3 25 25 0 16 10 11/9/2008 Cobras  1 - 4 Porto
11 Juventus II 10 0 4 6 15 28 -13 4 11 Liverpool 10 4 2 4 26 19 7 14 10 11/9/2008 Deportivo X  2 - 1 Avante
12 Estudiantes 10 0 4 6 9 34 -25 4 12 Cuerudos 10 4 2 4 31 25 6 14 10 11/9/2008 Edcouch Elsa  1 - 5 Atletico
13 Aztecas 6 4 1 1 18 6 12 13 10 11/9/2008 Peņarol  1 - 2 Potosino
E L I T E 14 Frontera 7 4 0 3 28 17 11 12 10 11/9/2008 Prestige  4 - 1 Cruzeiro
  Pld W D L GF GA GD Pts 15 Red Bulls 10 3 3 4 14 18 -4 12 10 11/9/2008 Toluca p.p. Atl. Luna
1 *Porto 10 6 3 1 33 16 17 21 16 McAllen FC 10 4 0 6 19 33 -14 12
2 *Alamo 10 6 3 1 22 9 13 21 17 Guerreros 5 3 1 1 9 6 3 10 R Date Home Score Away
3 *Atletico 10 6 3 1 27 16 11 21 18 Alans Plumb 9 3 0 6 15 26 -11 9 10 11/9/2008 Buhos Rio Bravo  2 - 1 Real Espaņa
4 *Deportivo X 9 7 0 2 18 8 10 21 19 Alvarez Jr. 9 2 2 5 22 25 -3 8 10 11/9/2008 Celaya  2 - 5 Dep. Lopez
5 Prestige 10 5 2 3 25 23 2 17 20 Valencia 10 2 2 6 19 35 -16 8 10 11/9/2008 Dep. Morelia  3 - 4 Triple J
6 Cruzeiro 10 4 3 3 23 21 2 15 21 Real del Valle 10 2 0 8 16 33 -17 6 10 11/9/2008 Felinos II  4 - 2 Lyon
7 Cobras 9 4 1 4 15 22 -7 13 22 Dep. Arce 8 1 0 7 6 19 -13 3 10 11/9/2008 Jaguares  1 - 5 Atl. Del Valle
8 Peņarol 10 3 3 4 18 18 0 12 23 Manchester 10 1 0 9 12 44 -32 3 10 11/9/2008 Santos  3 - 5 Bandidos II
9 Dep. Vaquero 8 3 1 4 19 23 -4 10 24 Arg 10 1 0 9 11 51 -40 3 10 11/9/2008 Tigrillos  2 - 1 Olympiakos
10 Toluca 8 3 0 5 18 14 4 9
11 Atl. Luna 7 1 3 3 9 12 -3 6 R Date Home Score Away
12 Potosino 8 1 3 4 11 16 -5 6 M U J E R E S 10 11/9/2008 Alvarez Jr.  7 - 2 Real del Valle
13 Avante 9 1 0 8 14 32 -18 3   Pld W D L GF GA GD Pts 10 11/9/2008 Dep. Arce F -  Los Amigos
14 Edcouch Elsa 10 0 3 7 15 37 -22 3 1 Sharyland 10 10 0 0 69 2 67 30 10 11/9/2008 Gallos RGV  4 - 1 Cuerudos
2 Guerreras 10 10 0 0 44 10 34 30 10 11/9/2008 Gladiadores  2 - 1 Arg
P R I M E R A 3 Real Espana 9 8 0 1 43 8 35 24 10 11/9/2008 Las Milpas  4 - 3 Frontera
  Pld W D L GF GA GD Pts 4 Palmview Lobos 9 7 0 2 25 8 17 21 10 11/9/2008 Liverpool  0 - 0 Dep. Rosario
1 *Felinos II 10 6 4 0 27 9 18 22 5 Eagles 10 6 1 3 31 14 17 19 10 11/9/2008 Malcriados  3 - 0 Alans Plumb
2 *Dep. Lopez 9 7 1 1 27 11 16 22 6 Lincoln Juarez 9 6 1 2 23 7 16 19 10 11/9/2008 McAllen FC  1 - 2 Guerreros
3 *Real Espaņa 9 6 2 1 39 18 21 20 7 Sun Devils 9 6 1 2 22 8 14 19 10 11/9/2008 Pegaso  1 - 4 Roma
4 Dep. Morelia 10 6 1 3 29 19 10 19 8 Lady Stars 10 5 1 4 16 21 -5 16 10 11/9/2008 Real Sociedad  1 - 2 Aztecas
5 Bandidos II 10 6 1 3 24 20 4 19 9 Church Girls 10 4 3 3 15 14 1 15 10 11/9/2008 Red Bulls  4 - 5 Artilleros
6 Buhos Rio Bravo 9 5 3 1 15 12 3 18 10 Lady Barcelona 9 4 2 3 15 30 -15 14 10 11/9/2008 Valencia  3 - 1 Manchester
7 Santos 10 5 1 4 35 22 13 16 11 Alvarez W 10 4 1 5 27 24 3 13
8 Lyon 10 4 1 5 33 30 3 13 12 Roma 9 4 0 5 14 9 5 12 R Date Home Score Away
9 Tigrillos 10 3 0 7 15 30 -15 9 13 Osas Pharr 10 3 3 4 25 22 3 12 10 11/8/2008 Alvarez W  0 - 1 Roma
10 Olympiakos 9 2 2 5 19 21 -2 8 14 La Pandilla 10 3 3 4 28 28 0 12 10 11/8/2008 Church Girls  0 - 3 Real Espana
11 Jaguares 10 2 1 7 21 32 -11 7 15 Atletico W 10 1 3 6 11 36 -25 6 10 11/8/2008 Eagles  0 - 1 Guerreras
12 Atl. Del Valle 8 2 0 6 14 24 -10 6 16 Rebels 10 1 2 7 8 30 -22 5 10 11/8/2008 La Joya  1 - 10 Osas Pharr
13 Celaya 10 1 3 6 18 30 -12 6 17 Edcouch Elsa 9 1 2 6 4 27 -23 5 10 11/8/2008 La Pandilla  3 - 2 Lady Rattlers
14 Triple J 10 1 2 7 17 55 -38 5 18 Lady Rattlers 10 1 1 8 11 37 -26 4 10 11/8/2008 Lady Barcelona  1 - 0 La Necias
19 La Joya 9 0 0 9 2 48 -46 0 10 11/8/2008 Lincoln Juarez  5 - 1 Atletico W
S A B A D O S 20 La Necias 10 0 0 10 2 52 -50 0 10 11/8/2008 Palmview Lobos  2 - 0 Lady Stars
  Pld W D L GF GA GD Pts 10 11/8/2008 Sharyland  7 - 0 Edcouch Elsa
1 La Pandilla 8 6 2 0 42 14 28 20 10 11/8/2008 Sun Devils  2 - 0 Rebels
2 Hidalgo 8 6 0 2 22 14 8 18
3 Potros 8 6 0 2 17 13 4 18 R Date Home Score Away
4 Jaguares 8 4 0 4 21 19 2 12 8 11/8/2008 Hidalgo  0 - 1 Potros
5 John Crain 8 3 2 3 20 18 2 11 8 11/8/2008 Jaguares  1 - 0 Pegasso
6 Church Boys 8 3 0 5 27 35 -8 9 8 11/8/2008 La Pandilla  1 - 1 John Crain
7 Pegasso 8 1 2 5 11 19 -8 5 8 11/8/2008 Texas United  1 - 6 Church Boys
8 Texas United 8 0 0 8 11 39 -28 0